Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-YUC-10-000113 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -89.3297, 21.0419 |
| Localidad | Muxupip |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 71, 175.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 100%+ |
| Estado | Yucatán |
| Locación | |
| Municipio | Muxupip |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 18.82 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 38, 049 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 35.20 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Granja San Antonio Pork, S.P.R de R.L de C.V |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.