Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIECO-SON-10-001085 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | Villa Juárez |
| Año apoyo | 2012 |
| Año programa | 2010 |
| Producción biogás (m3/año) | 219, 752.00 |
| Estado | Sonora |
| Población animal (cabezas) | 5, 017 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Laguna Anaeróbica no Cubierta |
| Municipio | Benito Juárez |
| Primera etapa | Quema |
| Producto | Porcino |
| Programa | Bioeconomía |
| Segunda etapa | Generación de energía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 2, 758.00 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de biodigestor | Laguna Cubierta |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 2, 130.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 3, 428.00 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Esperancita S.P.R. de R.L. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.