Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-CL-150908-004-230908-054 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -103.3408, 25.6961 |
| Localidad | Ejido El Cuije |
| Año apoyo | 2008 |
| Año programa | 2008 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 85, 410.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 65.08% |
| Estado | Comarca Lagunera |
| Locación | |
| Municipio | Matamoros |
| Producto | Leche |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 61.66 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 131, 241 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Establo Lechero |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 40.13 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Unidad de Producción Agropecuaria Ejido El Cuije S.P.R de R.L. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.