Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-CL-150908-003-230908-052 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -103.3403, 25.3600 |
| Localidad | P.P El Crótalo |
| Año apoyo | 2008 |
| Año programa | 2008 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 85, 410.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 9.86% |
| Estado | Comarca Lagunera |
| Locación | |
| Municipio | Viesca |
| Producto | Leche |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 406.86 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 866, 032 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Establo Lechero |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 40.13 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Ganadera El Crótalo, S.P.R de R.L de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.