Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-CLG-10-000216 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 132 |
| Locación | -103.3303, 25.8800 |
| Localidad | Yucatán |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 269, 808.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 67.26% |
| Estado | Comarca Lagunera |
| Locación | |
| Municipio | Francisco I. Madero |
| Producto | Leche |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 198.39 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 401, 122 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Establo Lechero |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 133.45 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Pedro Vázquez Rodríguez (Sierra Nevada) |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.