Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-JAL-10-000137 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -102.6344, 20.7783 |
| Localidad | Capilla de Guadalupe |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 85, 410.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 100%+ |
| Estado | Jalisco |
| Locación | |
| Municipio | Tepatitlán de Morelos |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 18.83 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 38, 070 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 42.24 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Ángel Jaime Castellanos Navarro |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.