Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | GEE-JAL-15-000195 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 160 |
| Locación | -102.6372, 20.7175 |
| Localidad | Tepatitlán de Morelos |
| Año apoyo | 2015 |
| Año programa | 2015 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 227, 760.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 80.54% |
| Estado | Jalisco |
| Locación | |
| Municipio | Tepatitlán de Morelos |
| Producto | Porcino |
| Programa | Bioeconomía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 129.52 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 282, 784 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Porcina |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 104.31 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Avicar Occidente, S.A. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.