Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | GEE-JAL-15-000200 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 65 |
| Locación | -102.1202, 21.2027 |
| Localidad | Tlacuitapa |
| Año apoyo | 2015 |
| Año programa | 2015 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 61, 685.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 100%+ |
| Estado | Jalisco |
| Locación | |
| Municipio | Tepatitlán de Morelos |
| Producto | Porcino |
| Programa | Bioeconomía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 22.23 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 48, 547 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Cría y Engorda |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 28.25 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Avícola y Porcícola de los Altos, S.A. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.