Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | GEE-JAL-15-000202 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 92 |
| Locación | -102.6783, 19.9865 |
| Localidad | Tototlán |
| Año apoyo | 2015 |
| Año programa | 2015 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 174, 616.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 61.75% |
| Estado | Jalisco |
| Locación | |
| Municipio | Tototlán |
| Producto | Leche |
| Programa | Bioeconomía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 129.52 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 282, 784 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Establo Lechero |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 79.97 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Becerra Flores, S.P.R. de R.L. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.