Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIECO-PUE-10-000261 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 132 |
| Locación | -98.4294, 18.9131 |
| Localidad | Tenextepec |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 289, 080.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 100%+ |
| Estado | Puebla |
| Locación | |
| Municipio | Atlixco |
| Producto | Porcino |
| Programa | Bioeconomía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 110.83 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 224, 075 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 142.98 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Joya Vegetales, S.A. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.