Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | ER-PUE-12-000063 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 120 |
| Locación | -97.7356, 18.3881 |
| Localidad | San Martin Atexcal |
| Año apoyo | 2012 |
| Año programa | 2012 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 284, 700.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 19.29% |
| Estado | Puebla |
| Locación | |
| Municipio | San Martin Atexcal |
| Producto | Porcino |
| Programa | Bioenergía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 762.40 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 1, 476, 086 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 147.05 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Noel Montes de Oca Sánchez |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.