Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | ER-PUE-12-000094 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -98.4792, 19.4731 |
| Localidad | Tenextepec |
| Año apoyo | 2012 |
| Año programa | 2012 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 113, 880.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 93.46% |
| Estado | Puebla |
| Locación | |
| Municipio | Atlixco |
| Producto | Porcino |
| Programa | Bioenergía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 62.93 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 121, 848 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 58.82 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Paul Richert Mock |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.