Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | ENR-QE-020709-010-271109-442 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -100.3472, 20.4756 |
| Localidad | El Milagro |
| Año apoyo | 2009 |
| Año programa | 2009 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 142, 350.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 50.02% |
| Estado | Querétaro |
| Locación | |
| Municipio | Huimilpan |
| Producto | Porcino |
| Programa | Energía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 143.93 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 284, 612 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 71.99 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Alfonso Soto Pesquera |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.