Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-QRO-10-000081 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -100.4203, 20.8517 |
| Localidad | El Jofre |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 113, 880.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 60.52% |
| Estado | Querétaro |
| Locación | |
| Municipio | Sta. Rosa Jáuregui |
| Producto | Porcino |
| Programa | Bioenergía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 93.07 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 188, 170 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Cría y Engorda |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 56.33 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Eduardo José Sterling Bours |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.