Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-QRO-10-000021 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -100.1139, 20.5281 |
| Localidad | Guadalupe Septiem |
| Año apoyo | 2011 |
| Año programa | 2011 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 227, 760.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 61.74% |
| Estado | Querétaro |
| Locación | |
| Municipio | Pedro Escobedo |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 184.53 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 368, 914 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Cría y Engorda |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 113.93 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Enrique Guadalupe Sterling Bours |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.