Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | ER-QRO-12-000103 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -100.1953, 20.3623 |
| Localidad | Los Cues |
| Año apoyo | 2012 |
| Año programa | 2012 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 85, 410.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 40.24% |
| Estado | Querétaro |
| Locación | |
| Municipio | El Marqués |
| Producto | Porcino |
| Programa | Bioenergía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 109.62 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 212, 240 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 44.11 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Ernesto Rafael Sterling Vargas |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.