Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-QE-230309-001-100609-119 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -100.0453, 20.7881 |
| Localidad | Colon |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 332, 150.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 100%+ |
| Estado | Querétaro |
| Locación | |
| Municipio | Colón, Qro |
| Producto | Leche |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 133.11 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 269, 120 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Establo Lechero |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 164.28 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | La Hondonada, S.P.R de R.L de C.V |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.