Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIECO-SIN-10-001815 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 120 |
| Locación | -108.4946, 26.0113 |
| Localidad | Charay |
| Año apoyo | 2013 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 260, 610.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 98.30% |
| Estado | Sinaloa |
| Locación | |
| Municipio | El Fuerte, Sin. |
| Producto | Porcino |
| Programa | Bioeconomía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 132.53 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 265, 120 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Engorda |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 130.28 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Agropecuaria Industrial de México S.A. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.