Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-SIN-10-000203 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -107.6328, 24.8091 |
| Localidad | El Tamarindo |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 85, 410.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 39.30% |
| Estado | Sinaloa |
| Locación | |
| Municipio | Culiacán |
| Producto | Porcino |
| Programa | Bioenergía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 107.48 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 217, 305 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Cría y Engorda |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 42.24 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Carniland, S.A. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.