Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIOENER-YUC-11-000137 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -89.6611, 20.8242 |
| Localidad | San José Tzal |
| Año apoyo | 2011 |
| Año programa | 2011 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 128, 115.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 38.72% |
| Estado | Yucatán |
| Locación | |
| Municipio | Mérida |
| Producto | Porcino |
| Programa | Bioenergía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 165.51 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 330, 887 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 64.08 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Kikteil, S.P.R de R.L de C.V |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.