Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIOENER-YUC-11-000106 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -89.2881, 20.2019 |
| Localidad | Tekax de Álvaro Obregón |
| Año apoyo | 2011 |
| Año programa | 2011 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 56, 940.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 100%+ |
| Estado | Yucatán |
| Locación | |
| Municipio | Tekax |
| Producto | Porcino |
| Programa | Bioenergía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 17.82 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 35, 616 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 28.48 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Guillermo Alejandro Pareja Ciau |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.