Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIOENER-YUC-11-000452 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 30 |
| Locación | -89.4233, 21.0097 |
| Localidad | Nolo |
| Año apoyo | 2011 |
| Año programa | 2011 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 14, 235.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 100%+ |
| Estado | Yucatán |
| Locación | |
| Municipio | Tixkokob |
| Producto | Porcino |
| Programa | Bioenergía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 5.72 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 11, 438 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 7.12 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Granja Porcícola San Pedro S.P.R de R.L |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.