Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | PTE-YUC-16-000081 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 65 |
| Locación | -96.8064, 21.2097 |
| Localidad | Nolo |
| Año apoyo | 2016 |
| Año programa | 2016 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 92, 527.50 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 100%+ |
| Estado | Yucatán |
| Locación | |
| Municipio | Tixkokob |
| Producto | Porcino |
| Programa | Bioeconomía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 39.78 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 86, 852 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Engorda |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 42.38 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Grupo Agropecuario San Carlos, S.P.R. de R.L. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.