Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-CL-150509-034-100609-034 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -103.6075, 25.5211 |
| Localidad | El Rayo |
| Año apoyo | 2009 |
| Año programa | 2009 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 85, 410.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 13.90% |
| Estado | Comarca Lagunera |
| Locación | |
| Municipio | Lerdo |
| Producto | Leche |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 310.75 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 614, 504 |
| Tamaño de empresa | Mediana |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Establo Lechero |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 43.19 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Ovidio Garza Cantú (San José) |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.