Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIECO-CLG-10-000778 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 65 |
| Locación | -103.5939, 25.6128 |
| Localidad | Establo Gibraltar |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 92, 527.50 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 19.84% |
| Estado | Comarca Lagunera |
| Locación | |
| Municipio | Lerdo |
| Producto | Leche |
| Programa | Bioeconomía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 230.66 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 466, 362 |
| Tamaño de empresa | Mediana |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Establo Lechero |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 45.76 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Rigoberto Becerra Martín |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.