Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-CLG-10-000206 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 132 |
| Locación | -103.5839, 25.6347 |
| Localidad | La Torreña |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 462, 528.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 57.10% |
| Estado | Comarca Lagunera |
| Locación | |
| Municipio | Gómez Palacio |
| Producto | Leche |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 400.64 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 810, 032 |
| Tamaño de empresa | Mediana |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Establo Lechero |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 228.77 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | La Torreña Agroindustrias, S. A. de C. V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.