Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-CLG-10-000199 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 65 |
| Locación | -103.4453, 25.7053 |
| Localidad | Colonia Agrícola La Popular |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 123, 370.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 18.21% |
| Estado | Comarca Lagunera |
| Locación | |
| Municipio | Gómez Palacio |
| Producto | Leche |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 335.05 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 677, 416 |
| Tamaño de empresa | Grande |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Establo Lechero |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 61.02 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Establo Chilchota S.A. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.