Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | ER-NL-12-000012 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 120 |
| Locación | -99.5522, 25.2818 |
| Localidad | La Florida |
| Año apoyo | 2012 |
| Año programa | 2012 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 297, 840.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 97.72% |
| Estado | Nuevo León |
| Locación | |
| Municipio | Cadereyta Jiménez |
| Producto | Porcino |
| Programa | Bioenergía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 157.42 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 304, 779 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Cría y Engorda |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 153.83 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Granja Porcícola La Perseverancia, S.P.R. de R.L. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.