Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | ER-NL-12-000003 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 120 |
| Locación | -99.5841, 25.2517 |
| Localidad | Las Lajitas |
| Año apoyo | 2012 |
| Año programa | 2012 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 223, 380.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 62.12% |
| Estado | Nuevo León |
| Locación | |
| Municipio | Cadereyta Jiménez |
| Producto | Porcino |
| Programa | Bioenergía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 185.73 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 359, 599 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Cría y Engorda |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 115.38 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Granjas Avícolas y Porcinas, S.A. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.