Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | GEE-NL-15-000056 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 65 |
| Locación | -99.8292, 25.1870 |
| Localidad | Los Encinos |
| Año apoyo | 2015 |
| Año programa | 2015 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 120, 997.50 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 100%+ |
| Estado | Nuevo León |
| Locación | |
| Municipio | Montemorelos |
| Producto | Porcino |
| Programa | SENER |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 15.83 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 34, 560 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Cría y Engorda |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 55.42 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | JT INTERNACIONAL S.A. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.