Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | ENR-NL-020709-041-271109-441 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -99.8372, 25.7689 |
| Localidad | Granja Los Partidores |
| Año apoyo | 2009 |
| Año programa | 2009 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 85, 410.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 100%+ |
| Estado | Nuevo León |
| Locación | |
| Municipio | Dr. José Eleuterio González |
| Producto | Porcino |
| Programa | Energía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 26.54 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 52, 480 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 43.19 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Rogelio González Garza |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.