Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-YUC-10-000125 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -89.2015, 20.8683 |
| Localidad | Hoctún |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 128, 115.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 100%+ |
| Estado | Yucatán |
| Locación | |
| Municipio | Hoctún |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 54.22 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 109, 620 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 63.37 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Centro Porcícola Dziuché S.P.R de R.L |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.