Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-NL-230309-008-100609-078 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -100.0203, 25.2836 |
| Localidad | Allende |
| Año apoyo | 2009 |
| Año programa | 2009 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 113, 880.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 100%+ |
| Estado | Nuevo León |
| Locación | |
| Municipio | Allende, Nvo. León |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 28.34 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 56, 050 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 57.59 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | José Guadalupe Tamez Martínez |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.