Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-SI-170908-002-220908-051 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 85 |
| Locación | -108.9242, 26.2997 |
| Localidad | Ejido Lázaro Cárdenas |
| Año apoyo | 2008 |
| Año programa | 2008 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 248, 200.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 27.63% |
| Estado | Sinaloa |
| Locación | |
| Municipio | El Fuerte, Sin. |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 422.03 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 898, 326 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 116.60 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Turiteky S.P.R de R.L |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.