Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | SR1500000951 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -109.4437, 27.0728 |
| Localidad | Fundición |
| Año apoyo | 2015 |
| Año programa | 2015 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 85, 410.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 51.13% |
| Estado | Sonora |
| Locación | |
| Municipio | Navojoa |
| Producto | Porcino |
| Programa | Bioenergía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 76.50 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 167, 040 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Cerdo en Pie |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 39.12 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Empresas Greame, S.A. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.